Гидромодули для чиллеров
Описание серии
В комплект гидромодуля входит:
- мембранный расширительный бак
- аккумулирующий бак
- один или два гидравлических насоса
- отсекающие клапаны
- автоматический воздухоотводчик
- обратный клапан
- манометр
- предохранительный клапан
- запорный кран
Описание основных компонентов гидромодуля

|
1 |
Аккумулирующий бак |
|
|
2 |
Гидравлический насос (один или два) |
|
|
3 |
Мембранный расширительный бак |
|
|
4 |
Манометр |
|
|
5 |
Обратный клапан |
|
|
6 |
Предохранительный клапан |
|
|
7 |
Автоматический воздуховыпускной клапан |
|
|
8 |
Ручной воздуховыпускной клапан |
|
|
9 |
Заправочный (подпитывающий) вентиль |
|
|
10 |
Автоматическое подпитывающие устройство |
|
|
11 |
Блок автоматики |
|
|
12 |
Обратный клапан (для гидромодуля с 2 насосами) |
|
|
13 |
Выпускной клапан |
|
|
14 |
Монтажные отверстия |
|
|
15 |
Вход электропитания |
|
|
16 |
Отверстия для крепления погрузочных тросов |
|
|
17 |
Выход охлаждающей жидкости |
|
|
18 |
Вход охлаждающей жидкости |
Все модели серии:
Преимущества системы:
Основные характеристики гидромодулей с аккумулирующим баком
| Модель | Емкость аккумулирующего бака бака | Рабочая точка 1 | Рабочая точка 2 | Рабочая точка 3 | Потребляемая мощность | Диаметр патрубков | Длина/ высота/ глубина |
Вес | |||
| Расход | Напор | Расход | Напор | Расход | Напор | ||||||
| л | м3/ч | м | м3/ч | м | м3/ч | м | кВт | дюйм | мм | кг | |
| DGM-30A | 300 | 12 | 16,6 | 15 | 15 | 18 | 13,1 | 1,1 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 231 |
| DGM-30B | 300 | 12 | 20,1 | 15 | 18,5 | 18 | 16,7 | 1,5 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 231 |
| DGM-30C | 300 | 21 | 14,9 | 24 | 14 | 30 | 12 | 1,5 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 231 |
| DGM-30D | 300 | 21 | 20,7 | 24 | 19,8 | 30 | 17,8 | 2,2 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 231 |
| DGM-30E | 300 | 21 | 22,9 | 24 | 22 | 30 | 20,1 | 3 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 231 |
| DGM-50A | 500 | 12 | 16,6 | 15 | 15 | 18 | 13,1 | 1,1 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 253 |
| DGM-50B | 500 | 12 | 20,1 | 15 | 18,5 | 18 | 16,7 | 1,5 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 253 |
| DGM-50C | 500 | 21 | 14,9 | 24 | 14 | 30 | 12 | 1,5 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 253 |
| DGM-50D | 500 | 21 | 20,7 | 24 | 19,8 | 30 | 17,8 | 2,2 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 253 |
| DGM-50E | 500 | 21 | 22,9 | 24 | 22 | 30 | 20,1 | 3 | 2” 1/2 | 1504/1265/1120 | 253 |
| DGM-75F | 750 | 36 | 18,8 | 42 | 18 | 48 | 16,9 | 3 | 3” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-75G | 750 | 42 | 29,5 | 48 | 28 | 60 | 24,5 | 5,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-75H | 750 | 60 | 20,5 | 72 | 19 | 84 | 17,5 | 5,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-75I | 750 | 72 | 24,5 | 84 | 23 | 96 | 22 | 7,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-75L | 750 | 72 | 33 | 84 | 31,5 | 96 | 30 | 11 | 3” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-75M | 750 | 72 | 40 | 84 | 38,5 | 96 | 37 | 15 | 4” | 2044/1510/1200 | 501 |
| DGM-100F | 1000 | 36 | 18,8 | 42 | 18 | 48 | 16,9 | 3 | 3” | 2044/1510/1200 | 528 |
| DGM-100G | 1000 | 42 | 29,5 | 48 | 28 | 60 | 24,5 | 5,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 528 |
| DGM-100H | 1000 | 60 | 20,5 | 72 | 19 | 84 | 17,5 | 5,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 528 |
| DGM-100I | 1000 | 72 | 24,5 | 84 | 23 | 96 | 22 | 7,5 | 3” | 2044/1510/1200 | 528 |
| DGM-100L | 1000 | 72 | 33 | 84 | 31,5 | 96 | 30 | 11 | 3” | 2044/1510/1200 | 528 |
| DGM-100M | 1000 | 72 | 40 | 84 | 38,5 | 96 | 37 | 15 | 4” | 2260/1782/1900 | 528 |
| DGM-150O | 1500 | 108 | 31 | 120 | 30 | 138 | 28 | 15 | 4” | 2260/1782/1900 | 878 |
| DGM-150P | 1500 | 108 | 36,5 | 120 | 35,5 | 138 | 34 | 18,5 | 4” | 2260/1782/1900 | 878 |
| DGM-150Q | 1500 | 108 | 45 | 120 | 43,5 | 138 | 41 | 22 | 4” | 2260/1782/1900 | 878 |
| DGM-250O | 2500 | 108 | 31 | 120 | 30 | 138 | 28 | 15 | 4” | 2260/1782/1900 | 930 |
| DGM-250P | 2500 | 108 | 36,5 | 120 | 35,5 | 138 | 34 | 18,5 | 4” | 2260/1782/1900 | 930 |
| DGM-250Q | 2500 | 108 | 45 | 120 | 43,5 | 138 | 41 | 22 | 4” | 2260/1782/1900 | 930 |
